|
Udlejningskalender, Lejrpladserne.
Her kan du se hvilke dage "Lejrpladserne" er udlejet. Hvis du ønsker at se kalenderen for hytten "Store Moselund", så klik her.
Med mindre andet er aftalt, så starter og slutter et lejemål klokken 12:00.
Signatur forklaring:
| | Dagen er reserveret. Der er sendt lejekontrakt til lejerne. Første rate og/eller underskrevet lejekontrakt er IKKE modtaget. |
| | Dagen er udlejet. Første rate OG underskrevet lejekontrakt er modtaget. |
| | Udlejes ikke denne dag. |
| September, 2010 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 35 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Oktober, 2010 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 39 | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| November, 2010 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |
|
| December, 2010 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 48 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Januar, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 52 | | 1 | 2 |
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | |
|
| Februar, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 05 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | |
|
| Marts, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 09 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 13 | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Maj, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 17 | | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |
|
| Juni, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Juli, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 26 | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| August, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | |
|
| September, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 35 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Oktober, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 39 | | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | |
|
| November, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | |
|
| December, 2011 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 48 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Januar, 2012 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 52 | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | |
|
| Februar, 2012 |
| U | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 05 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | |
| |
|